
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 醫(yī)療器械 > 常用設(shè)備 > PHD ULTRA注射泵

產(chǎn)品型號:PHD ULTRA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-04-27
訪 問 量:1447
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2026-04-26
2020-03-28
2026-04-07
2025-01-10
2024-03-06
2025-12-17
2015-06-03
2019-06-27
2026-01-27
2015-06-05
技術(shù)參數(shù) | 703105 |
泵結(jié)構(gòu) | 遠(yuǎn)程遙控 |
泵功能 | 僅注射 |
*大流速 | 220.97 ml/min using 140 ml syringe |
*小流速 | 1.56 pl/min using 0.5 µl syringe |
注射器數(shù)量 | 2 |
注射器架類型 | Standard Rack |
注射器*小尺寸 | 0.5 µl |
注射器*大尺寸 | 140 ml |
*大直線推力 | 75 lbs @ 100% Force Selection |
I/O & TTL 連接器 | 15 pin D-Sub Connector |
RS 232 連接器 | 9 pin D-Sub Connector |
USB 連接器 | Type B |
**度 | ±0.35% |
再現(xiàn)性 | ±0.05% |
非易失性存儲器 | Storage of all settings |
驅(qū)動馬達(dá) | 0.9° Stepper Motor |
電動機(jī) | Microprocessor with 1/16 microstepping |
導(dǎo)螺桿每旋轉(zhuǎn)一圈微步數(shù) | 12,800 |
*小步速 | 27.5 sec/µstep |
*大步速 | 26 µsec/µstep |
推進(jìn)器*小移動率 | 0.18 µm/min |
推進(jìn)器*大移動率 | 190.8 mm/min |
顯示 | 4.3" WQVGA TFT Color Display with Touchpad |
輸入功率 | 50 W, 0.5 A fuse |
電壓范圍 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
控制盒尺寸cm | (30.48 x 21.59 x 18.42) |
遠(yuǎn)程控制盒尺寸 | |
凈重 | 4.5 kg |
環(huán)境操作溫度 | 4°C to 40°C |
環(huán)境儲藏溫度 | -10°C to 70°C |
環(huán)境濕度 | 20% to 80% RH, non condensing |
操作方式 | 連續(xù) |
等級 | Class I |
污染程度 | 1 |
安裝分類 | II |
認(rèn)證管理 | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
醫(yī)療器械經(jīng)營許可證
滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68812558
電子郵箱:387967918@163.com
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
許可證編號:滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號
備案憑證號:滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營備20220059號
業(yè)務(wù)咨詢微信